|
Produktdetails:
|
Anzeige: | Digitale | Modell: | Ausrüstung für die Beförderung |
---|---|---|---|
Alarmsystem: | Hörbar und sichtlich | Regenerationsmethode: | Ohne Hitze oder mit Hitze |
Stromquelle: | Elektrizität | Phase: | Einzigartig |
Trocknungsverfahren: | Adsorption durch Trocknungsmittel | Trocknungsmittel: | Aktiviertes Aluminiumoxid |
Hervorheben: | Nullwartung OSC Ölwassertrennung,OSC Ölwassertrennung |
OSC Öl-Wasser-Separator
Wenn das vom Luftkompressorsystem erzeugte ölhaltige Kondensat ohne Behandlung direkt in das Abflussrohrsystem gelangt, verursacht das Öl erhebliche Umweltverschmutzungsschäden.Die Verwendung von Kondensatbehandlungsanlagen ist nicht nur auf Umweltverantwortung zurückzuführen.Es ist eine zwingende Anforderung der Gesetze und Vorschriften.Die von Atlas Copco neu entwickelte mehrstufige OSC Öl-Wasser-Separator-Serie mit Filtration kann das Öl aus dem vom Luftkompressorsystem erzeugten Kondensatwasser effektiv entfernenDurch die Konstruktion von leicht austauschbaren Filtermaterialpackungen kann das Wasser mit einem Ölgehalt von bis zu 10 ppm reduziert werden.OSC erreicht wirklich eine Null-Wartung.
Wirksam
• Die zweistufige Filtration aus Polypropylen und Aktivkohle kann eine Vielzahl von Ölen filtern und entfernen
• Die zweistufige Filterbox aus organischem Ton kann eine bessere Filtration bewirken
• Der Restölgehalt des behandelten Kondensats wird auf 10 ppm oder sogar 5 ppm reduziert, was den gesetzlichen Anforderungen entspricht, das Risiko einer Umweltverschmutzung beseitigt,und kann direkt in das Abwassersystem abgelassen werden
Zuverlässig
• Der Abflussprüfpunkt kann jederzeit verwendet werden, um den Effekt der Abflussölentfernung zu überprüfen.
• Der Indikatorstang ist standardmäßig auf der primären Polypropylenfilterkammer angebracht, um das Verfallsdatum des Filtermaterials intuitiv anzuzeigen.
• Der Verstopfungsanzeiger ist so eingerichtet, dass er den Kondensatfluss jederzeit überwacht
• Einfaches und korrosionsbeständiges Konstruktionsdesign, keine spezielle Installationsanordnung erforderlich und die Installation ist bequem
• Das Filtermaterial ist leicht zu demontieren und zu installieren, und Wartung und Austausch sind einfach
• Der Wartungs- und Austauschzyklus beträgt 4000 Stunden
Flexibel
• OSC12-15 ist eine kleine Serie, die Einwegfiltermaterialien verwendet, und die größere Serie verwendet austauschbare Filtermaterialpakete
• OSC12-625 hat ein zweistufiges Filterkonzept und OSC1250-2500 ein dreistufiges Filterkonzept
• OSC2500 ist mit einem Umleiter ausgestattet, um den Kondensatstrom der einzelnen Einheiten gleichmäßig zu verteilen
Effiziente mehrstufige Filtration
1.Einlassende
Ölhaltiges Kondenswasser gelangt durch einen oder mehrere Einläufe in die Expansionskammer, wo es diffundiert und den Druck verringert.Der Diffusionsprozess kann große Verunreinigungen aus festen Partikeln abfangen und filtern, so dass diese Verunreinigungen die Wirkung des Backendfiltermaterials nicht beeinträchtigen.
2.Filterkammer der ersten Stufe
Ölhaltiges Kondenswasser durchdringt und fließt durch das Polypropylenfiltermaterial. Das Öl wird vom Filtermaterial abgeholt und absorbiert, sodass das Wasser hindurchgehen kann.Das kondensierte Wasser bleibt eine gewisse Zeit in der Kammer, die das Filtermaterial enthält.Das restliche Öl schwimmt auf der Oberfläche des kondensierten Wassers und wird vom Filtermaterial absorbiert.
3Sekundärfilterkammer
Abnehmbare Filterkiste mit Aktivkohlebeutel oder organischem Ton zum weiteren Filtern und Entfernen von winzigen Öltröpfchen im Kondenswasser
4.Ausgang
Nach vollständiger Reinigung in der Sekundärfilterkammer kann das saubere kondensierte Wasser ohne fast kein restliches Öl sicher direkt aus dem Abfluss in das Abwassersystem abgelassen werden
Technische Parameter
Typ der Anlage | Alle Kondenswasser aus dem Luftkompressor + Luftbehälter + Kältemitteltrockner + Filter entlässt in die OSC | Das aus dem Luftkompressor + dem Luftbehälter + dem Filter entlassene kondensierte Wasser gelangt in die OSC | Abmessungen | Gewicht | Schnittstelle (BSP-Faden) | |||||||
Typ | Verarbeitungsfluss (basierend auf dem Luftkompressor-FAD) | Verarbeitungsfluss (basierend auf dem Luftkompressor-FAD) | ||||||||||
Kaltes Gebiet | gemäßigte Zone | tropisch | Kaltes Gebiet | gemäßigte Zone | tropisch | L | W | H | Einlass | Ausgang | ||
m3/min | m3/min | m3/min | m3/min | m3/min | m3/min | mm | mm | mm | Weigerung | Inch | Inch | |
OSC12 CARB | 0.96 | 0.72 | 0.36 | 1.20 | 0.90 | 0.54 | 250 | 147 | 216 | 1.2 | Ein Vierteldurchmesser. | 3/8" (((10mm) |
OSC25 CARB | 1.98 | 1.50 | 0.72 | 2.52 | 1.86 | 1.02 | 250 | 147 | 216 | 1.5 | Ein Vierteldurchmesser. | 3/8" (((10mm) |
OSC50 CARB | 4.02 | 3.00 | 1.44 | 3.78 | 3.78 | 2.04 | 390 | 278 | 428 | 5.8 | 2x1/2" | Ein halbes Zoll. |
OSC85 CARB | 6.78 | 5.10 | 2.46 | 8.52 | 6.36 | 3.42 | 397 | 286 | 507 | 7.7 | 2x1/2" | Ein halbes Zoll. |
OSC170 CARB | 13.62 | 10.20 | 4.98 | 16.98 | 12.78 | 6.84 | 490 | 396 | 576 | 13.1 | 2x3/4" | 3/4 Zoll. |
OSC300 CARB | 24.00 | 18.00 | 8.76 | 30.00 | 22.50 | 12.06 | 583 | 446 | 721 | 25.3 | 2x3/4" | 3/4 Zoll. |
OSC625 CARB | 49.98 | 37.50 | 18.24 | 62.52 | 46.86 | 25.20 | 692 | 568 | 970 | 45.1 | 2x3/4 | 3/4 |
OSC1250 CARB | 99.96 | 75.00 | 36.48 | 124.98 | 93.78 | 50.34 | 975 | 782 | 1000 | 86 | 2x3/4" | 3/4 Zoll. |
OSC2500 CARB | 199.92 | 150.00 | 72.96 | 250.02 | 187.50 | 100.68 | 975 | 1600 | 1000 | 171.9 | 2x3/4 | 3/4 Zoll. |
OSC12 KLEIN | 0.96 | 0.72 | 0.36 | 1.20 | 0.90 | 0.54 | 250 | 147 | 216 | 1.2 | Ein Vierteldurchmesser. | 3/8" (((10mm) |
OSC25 KLEIN | 1.98 | 1.50 | 0.72 | 2.52 | 1.86 | 1.02 | 250 | 147 | 216 | 1.5 | Ein Vierteldurchmesser. | 3/8" (((10mm) |
OSC50 KLEIN | 4.02 | 3.00 | 1.44 | 3.78 | 3.78 | 2.04 | 390 | 278 | 428 | 5.8 | 2x1/2" | Ein halbes Zoll. |
OSC85 KLEIN | 6.78 | 5.10 | 2.46 | 8.52 | 6.36 | 3.42 | 397 | 286 | 507 | 7.7 | 2x1/2" | Ein halbes Zoll. |
OSC170 KLEIN | 13.62 | 10.20 | 4.98 | 16.98 | 12.78 | 6.84 | 490 | 396 | 576 | 13.1 | 2x3/4" | 3/4 Zoll. |
OSC300 KLEIN | 24.00 | 18.00 | 8.76 | 30.00 | 22.50 | 12.06 | 583 | 446 | 721 | 25.3 | 2x3/4" | 3/4 Zoll. |
OSC625 KLEIN | 49.98 | 37.50 | 18.24 | 62.52 | 46.86 | 25.20 | 692 | 568 | 970 | 45.1 | 2x3/4" | 3/4 Zoll. |
OSC1250 KLEIN | 99.96 | 75.00 | 36.48 | 124.98 | 93.78 | 50.34 | 975 | 782 | 1000 | 86 | 2x3/4" | 3/4 Zoll. |
OSC2500 KLEIN | 199.92 | 150.00 | 72.96 | 250.02 | 187.50 | 100.68 | 975 | 1600 | 1000 | 171.9 | 2x3/4" | 3/4 Zoll. |
Anmerkung:
1Der Verarbeitungsdurchfluss wird auf der Grundlage des Ölgehalts von 10 mg/l ausgelegt und berechnet.
2- Referenzarbeitsbedingungen: Betriebszeit 12 Stunden/Tag
Abluftdruck 7 bar
Kaltes Gebiet: Umgebungstemperatur 15°C
Relative Luftfeuchtigkeit 60%
Temperaturzone: Umgebungstemperatur 25°C
Relative Luftfeuchtigkeit 60%
Tropische Zone: Umgebungstemperatur 35°C
Relative Luftfeuchtigkeit 70%
Der entsprechende Verarbeitungsfluss ist entsprechend dem Umgebungstemperaturtyp des verwendeten Luftkompressorsystems auszuwählen.
3Extreme Arbeitsbedingungen: Mindesttemperatur beim Einlaufen: 1°C
Mindestumgebungstemperatur: 1°C
Maximale Einlasstemperatur: 75°C
4. Betriebszeitkorrekturfaktor
Bei unterschiedlichen Betriebszeiten sollte der OSC-Verarbeitungsfluss nach verschiedenen Korrekturfaktoren berechnet und korrigiert werden:
5. Trennleistung
Der Ölgehalt nach der Behandlung muss 5 mg/l erreichen und der OSC-Verarbeitungsaufkommen muss verdoppelt werden.
6. Der Luftkompressor verwendet RIF-N, RS-Ultra oder andere Mineralöle. Es wird empfohlen, aus der CARB-Serie auszuwählen, die das Standardölmodell mit Ausnahme von VSD+ ist.
Bei Luftkompressoren mit RXD, Rotor-Foodgrade oder anderen synthetischen Ölen wird empfohlen, aus der CLAY-Serie, dem Standardölmodell von VSD+, zu wählen.
Ansprechpartner: Mr. Kenny
Faxen: 852--30771258