Produktdetails:
|
MODEERSCHEINUNG: | 5.3 M3/min | Motormarke: | Kubota |
---|---|---|---|
Arbeitsdruck: | 7 Bar | Art der Ware: | Kompressor |
Anzeige: | Digitale | Modell: | XAS 98KD,XAS 98KDG |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Stromquelle: | Elektrisch |
Hervorheben: | XAS 98KD tragbare Kompressor,XAS 98KDG Tragbare Kompressor,Portabler Kompressor der Serie 8 |
Atlascopco Portable Kompressor-8-Serie
XAS 98KD,XAS 98KDG
Eine Herausforderung für die Leistung, ein neuer Durchbruch in den Industriestandards
Der Luftkompressor der Serie 8 ist ein neues Produkt, das von Atlas Copco nach mehr als zehn Jahren intensiver Forschung entwickelt wurde.
Der Luftkompressor der Serie 8 hat ein völlig neues Design, eine kompaktere Struktur und eine Volumenreduzierung von 15% und ist mit den Luftkompressorköpfen der neuen Generation von Atlas Copco ausgestattet.der den Ölverbrauch des Luftkompressors um 12% reduziert; der Ölfilter ist extern, so dass die Wartungszeit 1 Stunde nicht überschreitet; der Wartungszyklus der Maschine wird auf alle 2 Jahre verlängert;Verringerung der Wartungshäufigkeit und der Wartungskosten; das Design des Sicherheitshelms ist nicht nur schön aussehend und hat den European Red Dot Design Award gewonnen, sondern auch fest und langlebig,Erhöhung des Restwerts gebrauchter Maschinen um 10%Dies alles erhöht die Rendite des Kunden um 10% und verbessert die nachhaltige Produktivität des Kunden umfassend.
8er-Serie tragbare Luftkompressor-Integrierte Generator
Wenn Sie ein Licht, Werkzeuge, kleine Geräte mit Strom versorgen müssen...
Für alle Leistungsbedürfnisse bis 400 V ist es nicht notwendig, einen separaten Generator vorzubereiten.
Die durch einen Sicherheitshelm geschützte integrierte Stromquelle kann bis zu 5,3 m3/min Luftleistung und 400 V Strom liefern.
Technische Parameter
Typ des Kompressors | XAS 98KD | XAS 98KDG | |
Arbeitsdruck | Bar | 7.0 | 7.0 |
FAD | m3/min | 5.3 | 5.3 |
Kompressionsgrad | 1 | 1 | |
Schraubölkapazität | L | 9 | 9 |
Auspuffventil | Zoll | 3*G3/4 | 3*G3/4 |
Dieseltankkapazität | L | 60 | 60 |
Schallleistung (Lw @2000/14/EG) | dB ((A) | 101 | 101 |
Emissionsnormen | GIV | GIV | |
Generator | |||
Macht | N/A | 9 | |
Ausgangsspannung | N/A | 400 | |
Motor | |||
Marke | Kubota | Kubota | |
Typ | V 1505 T | V 1505 T | |
Anzahl der Flaschen | 4 | 4 | |
Nennleistung | kW | 33 | 33 |
Volllastgeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 3000 | 3000 |
Entladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 1850 | 1850 |
Ölkapazität | L | 5.5 | 5.5 |
Kühlmittelkapazität | L | 7.5 | 7.5 |
Form | |||
Länge, Breite und Höhe (Kastentyp) | mm | 1940*1200*1240 | 1940*1200*1240 |
Gewicht (Kastentyp) | Weigerung | < 785 | < 850 |
Länge, Breite und Höhe (Typ des Anhängers) | mm | 2960*1350*1420 | 2960*1350*1420 |
Gewicht (Typ des Anhängers) | Weigerung | < 785 | < 850 |
Ansprechpartner: Mr. Kenny
Faxen: 852--30771258