Produktdetails:
|
Maximum Working Pressure: | 13 bar | Rated Power: | 1.4 kW |
---|---|---|---|
Model: | F200 | Material: | Aluminum Alloy |
Power Supply: | 230V/1Ph/60Hz | Dew Point: | 3~7℃ |
Warranty: | 1 year limited | Cooling System: | Air-cooled |
Hervorheben: | Kompresslufttrockner mit Plug and Play,F200 Drucklufttrockner,Einfache Installation von Drucklufttrocknern |
Merkmale und Vorteile
Technische Spezifikation
Modell | Höchstbetriebsdruck | Bezugszustand Handhabungsflussdruck Taupunkt (PDP) 3-7°C | Höchsttemperatur (Umgebung/Luftzufuhr) | Volllastdruckverlust | Geräusche | Nennleistung | Höchstbetriebsleistung | Spannung | Abmessungen (Nettogröße/Verpackungsgröße) | Nettogewicht | Gewicht der Verpackung | Abmessungen des Ein-/Ausgangs | Kaliber des Abflussventils | |||
L | W | H | ||||||||||||||
Bar | L/s | m3/min | °C | Bar | dB ((A) | Leistung | Leistung | mm | mm | mm | Weigerung | Weigerung | Inch | mm | ||
F200 | 13 | 200 | 12.0 | 46/62 | 0.28 | 60 | 1.4 | 2.10 | 230V/1Ph/50Hz | 752/850 | 745/850 | 960/1040 | 104 | 108 | G2 1/2 "F | 8 |
Ansprechpartner: Mr. Kenny
Faxen: 852--30771258