Produktdetails:
|
Maximum Working Pressure: | 13 bar | Rated Power: | 0.69 kW |
---|---|---|---|
Model: | F45 | Material: | Aluminum Alloy |
Power Supply: | 230V/1Ph/60Hz | Dew Point: | 3~7℃ |
Warranty: | 1 year limited | Cooling System: | Air-cooled |
Hervorheben: | F45 Druckluft-Trockner,Einfach zu installierende Druckluft-Trockner |
Merkmale und Vorteile
Technische Spezifikation
Modell | Höchstbetriebsdruck | Bezugszustand Handhabungsflussdruck Taupunkt (PDP) 3-7°C | Höchsttemperatur (Umgebung/Luftzufuhr) | Volllastdruckverlust | Geräusche | Nennleistung | Höchstbetriebsleistung | Spannung | Abmessungen (Nettogröße/Verpackungsgröße) | Nettogewicht | Gewicht der Verpackung | Abmessungen des Ein-/Ausgangs | Kaliber des Abflussventils | |||
L | W | H | ||||||||||||||
Bar | L/s | m3/min | °C | Bar | dB ((A) | Leistung | Leistung | mm | mm | mm | Weigerung | Weigerung | Inch | mm | ||
F45 | 13 | 45 | 2.70 | 46/62 | 0.28 | 55 | 0.69 | 1.02 | 230V/1Ph/50Hz | 600/700 | mit einem Durchmesser von | 750/820 | 56 | 58 | G1"F | 8 |
Ansprechpartner: Mr. Kenny
Faxen: 852--30771258