Produktdetails:
|
Geräuschpegel: | 67-70 dB | Gewährleistung: | 1 Jahr |
---|---|---|---|
Macht: | 11-30KW | Kapazität: | 10,45 bis 5,6 m3/min |
Modell: | GA 11+-30 | Ausgang: | G1" |
Typ: | Rotationsschrauben mit Ölinspritzung | FF verfügbar: | Eingebundene Trocken verfügbar |
Hervorheben: | GA11+-30 Luftkompressor von Atlas Copco,Festfrequenzluftkompressor von Atlas Copco |
Möglichkeiten, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen
GA11+-30 | |
Integrierte Filter der Klasse 1 (nur FF) | · |
Integrierte Filter der Klasse 2 (nur FF) | · |
Versionen mit hoher Umgebungstemperatur ((55°C bei Verpackung, 50°C bei FF) | · |
Synthetische Öle | · |
Elektronik auf dem Grafikcontroller | √ |
Holzverpackung | · |
Öl für Lebensmittel | · |
Kondenswasserseparator und automatischer Abfluss | √ |
Dryer Bypass | · |
Prüfungen von Zeugen im Feld | · |
Prüfbericht | · |
Hochtemperatur-Tropikthermostatikventil | - |
IE4-Motor ((Für GA11+ bis GA18+) | · |
Optional für GA 30 √:Standard ·:Optional -:Nicht verfügbar |
Technische Spezifikation
Typ | Höchstbetriebsdruck | FAD* | Motorleistung | Geräusche | Gewicht | Ausgang | ||||||||
Standards | FF | Standards | FF | |||||||||||
Bar (e) | Psig | Bar (e) | Psig | L/s | m*/min | cfm | Leistung | Leistung | dB ((A) | Weigerung | Weigerung | |||
GA11+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 37.2 | 2.23 | 78.8 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 34.2 | 2.05 | 72.4 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 29.3 | 1.76 | 622 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 24.2 | 1.45 | 51.2 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1" | |
GA15+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 47.3 | 2.84 | 100.3 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 44.7 | 2.68 | 94.6 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 38.0 | 2.28 | 80.5 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 32.7 | 1.96 | 69.2 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1" | |
GA18+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 57.2 | 3.43 | 121.1 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 52.3 | 3.14 | 110.9 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 47.0 | 2.82 | 99.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 38.5 | 2.31 | 81.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1" | |
GA22+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 73.5 | 4.41 | 155.7 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 69.3 | 4.16 | 146.9 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.2 | 3.25 | 114.8 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1" | |
GA26+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 85.7 | 5.14 | 181.5 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 820 | 4.92 | 173.7 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 76.5 | 4.59 | 162.0 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 664 | 3.98 | 140.6 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1" | |
GA30+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 93.3 | 5.60 | 197.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 88.0 | 5.28 | 186.5 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 81.0 | 4.86 | 171.6 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 65.5 | 3.93 | 138.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1" |
Demenssionen:
Ansprechpartner: Mr. Kenny
Faxen: 852--30771258