Produktdetails:
|
Material: | Aluminiumlegierung | Modell: | BMO WF-2500 |
---|---|---|---|
Marke: | Leuchtfeuer Medaes | Sauerstoff-Strömungsgeschwindigkeit: | 8m3/h~60m3/h |
Sauerstoffreinheit: | 93%~95% | Art: | PSA-Generatoren |
Hervorheben: | PSA integrierte Leuchtfeuer Medaes-Sauerstoff-Generator,Modularer Leuchtfeuer Medaes-Sauerstoff-Generator,Leuchtfeuer 60m3/H Medaes-Sauerstoff-Generator |
PSA integrierte Leuchtfeuer Medaes-Sauerstoff-Generator-Modularbauweise 8m3/h~60m3/h
PSA ist das wirtschaftlichste, das leistungsfähig sowie die sicherste Weise für Sauerstoffgeneration. Die PSA-Technologie ist im Arzneibuch vieler Nation hinzugefügt worden und gewordenes der populärsten Ansätze hat, zum des Sauerstoffes an die Krankenhäuser zu liefern. Anwenden des Druckschwingen-Aufnahmeprinzips. Der PSA-Sauerstoffkraftwerkspark trennt Sauerstoff von den anderen Gasen in der Luft. Die Reinheit des Ertragsauerstoffes stellt die internationalen Standards und die Regelungen einschließlich ISO 10083 YY/T 0298-1998 zufrieden. WSI-XG-008-2012.
Spezifikationen
Art | Sauerstoff-Strömungsgeschwindigkeit | Sauerstoff-Reinheit | Sauerstoff-Druck | Größe (L*W*H) | Gewicht | Energie |
(m3/h) | (%) | (MPa) | Millimeter | (Kilogramm) | (W) | |
BMO WF-200 | 8 | 93+3% | >=0.45 | 530*860*1780 | 310 | <> |
BMO WF-300 | 10 | 430 | ||||
BMO WF-600 | 15 | 760*860*1780 | 480 | |||
BMO WF-700 | 20 | 980*860*1780 | 620 | |||
BMO WF-800 | 25 | 1200*860*1780 | 756 | |||
BMO WF-900 | 30 | 1420*860*1780 | 920 | |||
BMO WF-1000 | 35 | 1120*1380*1820 | 1160 | |||
BMO WF-1200 | 40 | 1400*1380*1820 | 1200 | |||
BMO WF-1500 | 45 | 1320 | ||||
BMO WF-2000 | 50 | 1650*1380*1820 | 1480 | |||
BMO WF-2500 | 60 | 1610 |
Ansprechpartner: Mr. Kenny
Faxen: 852--30771258