Produktdetails:
|
Häufigkeit: | 50,60 Hz | Arbeitsdruck: | 4 bis 16 bar |
---|---|---|---|
Trocknungsverfahren: | Adsorption durch Trocknungsmittel | Stromquelle: | Elektrizität |
Taupunkt: | -- 40 °C und - 70 °C | Material: | Aluminiumlegierung |
Gewährleistung: | 1 Jahr beschränkt | Typ: | CD 7+- 160+ |
Hervorheben: | Optimierte Luftströmung Trocknungslufttrockner,Lufttrockner mit stabilem Trocknungsdruck,CD7+ Trocknungslufttrockner |
Lufttrockner mit Trockner
CD 7+ - 160+
Klicken Sie, um unseren Katalog zu öffnen:Dürchmittel+Trockner+Antwerpen+Blatt+EN+2935093945.pdf...
Die hochwertige Trockenluftlösung
Wenn Sie die beste Luftqualität benötigen, bietet Ihnen der Atlas Copco CD 7+-160+.Unsere hochwertigen Trockner schützen Ihr Druckluftsystem mit einem stabilen Taupunkt von bis zu -70°C mit maximaler Zuverlässigkeit und Energieeffizienz bei einem 100%igen Luftstrom.
Ausgezeichnete Leistung
- Hochwertiges Adsorptionsmittel mit zuverlässiger hoher Adsorptionsleistung für eine Vielzahl von Betriebsbedingungen.
- Drucktau-Punkte von -40°C und -70°C sind in der CD+-Serie Standard.
Vorzugsweise Magnetventil
- Hochwertige Magnetventile sorgen für einen zuverlässigen Betrieb des Trockners unter unterschiedlichen Druckbedingungen.
Intelligente und freundliche Steuerung
- LCD-Controller zur Überwachung des Betriebszustands.
- Synchronisierbar mit dem Kompressor, mit gemeinsamer Steuerung des Kompressorschaltzustands (Laden und Entladen).
- Betriebs- und Laufzeitanzeigen und -warnungen.
- Optionale Regenpunktregelung zur Minimierung des Luftverlusts (erfordert optionale Regenpunktregelung).
- Fernbedienung für Fernstart/Stopp und Alarme.
Optimierte Luftstromverteilung
- Spezialisierte hydrodynamische Analyse und Konstruktion der Luftströmungsverteilung zur Verlängerung der Lebensdauer des Adsorbents.
- Eine optimierte Luftströmungsverteilung sorgt für einen stabilen Drucktaupunkt.
Bequeme Wartung und Wartung
- Schnelle Abwechslung des Adsorptionsmittels, leicht zu füllen, Vermeidung von Adsorptionsmittelüberlauf.
- Spezielle Konstruktion der Adsorptionsschutzvorrichtung, um zu verhindern, daß das Adsorptionsmittel während des Betriebs zu Pulver wird.
Breiter Druckbereich
- 4 bis 10 Bar als Standard, bis zu 16 Bar als Option.
- Spezialisierte Konstruktion für unterschiedliche Einlassdruckungen zur Verringerung von Druckluftverlusten.
Technische Spezifikation
Typ | Arbeitsdruck | Durchflussbearbeitung unter Druck- und Taupunktbedingungen | Höchsttemperatur (Umgebung/Eingang) | Druckabfall (ohne Filter) | Motorleistung | Spannung ((50 Hz & 60 Hz) | Abmessungen | Gewicht | Inlet/Oulet | |||
L | W | H | ||||||||||
Bar | I/s | m3/min | °C | Bar | kW | mm | mm | mm | Weigerung | G-Schraubfaden | ||
CD7+-70°C | 4 bis 16 | 7 | 0.4 | 46/50 | 0.04 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz und 60Hz | 550 | 350 | 950 | 90 | G3/4" |
CD11+-70°C | 4 bis 16 | 11 | 0.7 | 46/50 | 0.04 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz und 60Hz | 550 | 350 | 950 | 90 | G3/4" |
CD14+-70°C | 4 bis 16 | 14 | 0.8 | 46/50 | 0.04 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz und 60Hz | 550 | 350 | 950 | 90 | G3/4" |
CD21+-70°C | 4 bis 16 | 21 | 1.3 | 46/50 | 0.14 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz und 60Hz | 550 | 350 | 1170 | 100 | G3/4" |
CD28+-70°C | 4 bis 16 | 28 | 1.7 | 46/50 | 0.18 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz und 60Hz | 550 | 350 | 1480 | 115 | G1" |
CD39+-70°C | 4 bis 16 | 39 | 2.3 | 46/50 | 0.25 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz und 60Hz | 550 | 350 | 1935 | 135 | G1" |
CD46+-70°C | 4 bis 16 | 46 | 2.8 | 46/50 | 0.29 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz und 60Hz | 550 | 350 | 1935 | 135 | G1" |
CD53+-70°C | 4 bis 16 | 53 | 3.2 | 46/50 | 0.14 | 0.06 | 230V/1Ph/50Hz und 60Hz | 550 | 330 | 1170 | 170 | G1 1/2" |
CD63+-70°C | 4 bis 16 | 63 | 3.8 | 46/50 | 0.18 | 0.06 | 230V/1Ph/50Hz und 60Hz | 550 | 330 | 1480 | 195 | G1 1/2" |
CD77+-70°C | 4 bis 16 | 77 | 4.6 | 46/50 | 0.29 | 0.06 | 230V/1Ph/50Hz und 60Hz | 550 | 330 | 1935 | 280 | G1 1/2" |
CD98+-70°C | 4 bis 16 | 98 | 5.9 | 46/50 | 0.25 | 0.08 | 230V/1Ph/50Hz und 60Hz | 550 | 490 | 1480 | 350 | G2 |
CD112+-70°C | 4 bis 16 | 112 | 6.7 | 46/50 | 0.29 | 0.08 | 230V/1Ph/50Hz und 60Hz | 550 | 490 | 1935 | 400 | G2 1/2" |
CD10+-40°C | 4 bis 16 | 10 | 0.6 | 46/50 | 0.04 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz und 60Hz | 550 | 350 | 950 | 90 | G3/4" |
CD15+-40C | 4 bis 16 | 15 | 0.9 | 46/50 | 0.04 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz und 60Hz | 550 | 350 | 950 | 90 | G3/4" |
CD20+-40°C | 4 bis 16 | 20 | 1.2 | 46/50 | 0.04 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz und 60Hz | 550 | 350 | 950 | 90 | G3/4" |
CD30+-40°C | 4 bis 16 | 30 | 1.8 | 46/50 | 0.14 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz und 60Hz | 550 | 350 | 1170 | 100 | G3/4" |
CD40+-40°C | 4 bis 16 | 40 | 2.4 | 46/50 | 0.18 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz und 60Hz | 550 | 350 | 1480 | 115 | G1" |
CD55+-40°C | 4 bis 16 | 55 | 3.3 | 46/50 | 0.25 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz und 60Hz | 550 | 350 | 1935 | 135 | G1" |
CD65+-40°C | 4 bis 16 | 65 | 3.9 | 46/50 | 0.29 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz und 60Hz | 550 | 350 | 1935 | 135 | G1" |
CD75+-40°C | 4 bis 16 | 75 | 4.5 | 46/50 | 0.14 | 0.06 | 230V/1Ph/50Hz und 60Hz | 550 | 330 | 1170 | 170 | G1 1/2" |
CD90+-40°C | 4 bis 16 | 90 | 5.4 | 46/50 | 0.18 | 0.06 | 230V/1Ph/50Hz und 60Hz | 550 | 330 | 1480 | 195 | G1 1/2" |
CD110+-40°C | 4 bis 16 | 110 | 6.6 | 46/50 | 0.29 | 0.06 | 230V/1Ph/50Hz und 60Hz | 550 | 330 | 1935 | 280 | G1 1/2" |
CD140+-40°C | 4 bis 16 | 140 | 8.4 | 46/50 | 0.25 | 0.08 | 230V/1Ph/50Hz und 60Hz | 550 | 490 | 1480 | 350 | G2 |
CD160+-40°C | 4 bis 16 | 160 | 9.6 | 46/50 | 0.29 | 0.08 | 230V/1Ph/50Hz und 60Hz | 550 | 490 | 1935 | 400 | G2 1/2" |
CD+Trockner*: aktiviertes Aluminiumoxid + molekulares Sieb für Drucktau-Punkte von -40°C und -70°C
Druckbeschreibung**: Standardmaschine empfohlen für 7 bis 8 bar Druckluft (Extrembereich 4 bis 10 bar), optionale entsprechende 4/10/13 bis 16 bar Reinigungsdüse zur Verringerung des Luftverbrauchs.
Referenzarbeitsbedingungen:
Umgebungstemperatur: 25°C
Temperatur der Einlassluft: 35°C
Arbeitsdruck: 7 bar
Extreme Arbeitsbedingungen:
Maximale Umgebungstemperatur: 46°C
Mindestumgebungstemperatur: 2°C
Maximale Einlasstemperatur: 50°C
Ansprechpartner: Mr. Kenny
Faxen: 852--30771258