|
Produktdetails:
|
Material: | Aluminum Alloy | Type: | oil-free |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Noise Level: | ≤75dB |
FF Available: | Built-in dry available | Certificates: | CE,ISO |
Power Source: | Electric | Cooling Method: | Air/Water Cooling |
Hervorheben: | Schraubluftkompressor für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie,Luftkompressor mit Schraubverschmutzung,75 dB Schraubluftkompressor |
6- Ich weiß.Umkehrosmose-System
10.Schalldämmung
Typ | Arbeitsdruck | FAD | Motorleistung | Geräusche | Gewicht ((kg/lb) | |||||
Bar (g) | Psig | I/s | m3/min | cfm | Leistung | Leistung | dB ((A) | P | FF | |
Wasserkühlt | ||||||||||
AQ15VSD A | 4 | 58 | 22 bis 50 | 1.29-3.01 | 46 bis 106 | 15 | 20 | 67 | 650/1433 | 700/1543 |
7 | 102 | 22 bis 46 | 1.34-2.78 | 47 bis 98 | ||||||
10 | 145 | 23 bis 38 | 1.35-2.29 | 48 bis 81 | ||||||
11 | 160 | 23 bis 35 | 1.32-32.10 | 47 bis 74 | ||||||
12.75 | 185 | 22 bis 30 | 1.30-1.81 | 46 bis 64 | ||||||
Einheimische Erzeugnisse | 4 | 58 | 22 bis 62 | 1.29-3.73 | 46 bis 132 | 18 | 25 | 69 | 650/1433 | 700/1543 |
7 | 102 | 22 bis 54 | 1.34 bis 3.22 | 47 bis 114 | ||||||
10 | 145 | 23 bis 45 | 1.35-2.68 | 48 bis 95 | ||||||
11 | 160 | 22 bis 42 | 1.32-2.52 | 47 bis 89 | ||||||
12.75 | 185 | 22 bis 37 | 1.30-2.19 | 46 bis 77 | ||||||
AQ22VSDA | 4 | 58 | 22 bis 66 | 1.31-3.95 | 46 bis 139 | 22 | 30 | 70 | mit einem Durchmesser von | 800/1764 |
7 | 102 | 23 bis 66 | 1.35-3.93 | 48 bis 139 | ||||||
10 | 145 | 23 bis 54 | 1.35-3.25 | 48 bis 115 | ||||||
11 | 160 | 22 bis 51 | 1.32 bis 3.06 | 47 bis 108 | ||||||
12.75 | 185 | 22 bis 44 | 1.31-2.66 | 46 bis 94 | ||||||
AQ30VSDA | 4 | 58 | 22 bis 83 | 1.31-5.00 | 46 bis 177 | 30 | 40 | 72 | mit einem Durchmesser von | 810/1786 |
7 | 102 | 23 bis 83 | 1.35-4.96 | 48 bis 175 | ||||||
10 | 145 | 23 bis 77 | 1.35-4.60 | 48 bis 163 | ||||||
11 | 160 | 22 bis 74 | 1.32 bis 4.44 | 47 bis 157 | ||||||
12.75 | 185 | 22 bis 64 | 1.31-3.85 | 46 bis 136 | ||||||
AQ37VSDA | 4 | 58 | 42 bis 108 | 2.50-6.45 | 88 bis 228 | 37 | 50 | 69 | 1300/2866 | 1410/3108 |
7 | 102 | 39 bis 105 | 2.35-6.31 | 83 bis 223 | ||||||
10 | 145 | 51 bis 91 | 3.07-5.45 | 108 bis 193 | ||||||
11 | 160 | 55 bis 84 | 3.27-5.03 | 116-178 | ||||||
12.75 | 185 | 61 bis 76 | 3.63 bis 4.58 | 128-162 | ||||||
Einheitliche Datenbank | 4 | 58 | 44 bis 130 | 2.62-7.79 | 93 bis 275 | 45 | 60 | 72 | 1300/2866 | 1410/3108 |
7 | 102 | 40 bis 127 | 2.42 bis 7.64 | 86 bis 270 | ||||||
10 | 145 | 53 bis 105 | 3.20-6.28 | 113-222 | ||||||
11 | 160 | 57 bis 101 | 3.42 bis 6.08 | 121-215 | ||||||
12.75 | 185 | 66 bis 89 | 3.97-5.33 | 140 bis 188 | ||||||
Einheimische Erzeugnisse | 4 | 58 | 44 bis 155 | 2.62-9.31 | 93 bis 329 | 55 | 75 | 75 | 1300/2866 | 1410/3108 |
7 | 102 | 40 bis 152 | 2.42-9.10 | 86 bis 321 | ||||||
10 | 145 | 53 bis 135 | 3.20-8.08 | 113-285 | ||||||
11 | 160 | 57 bis 127 | 3.42 bis 7.62 | 121-269 | ||||||
12.75 | 185 | 66 bis 115 | 3.97-6.92 | 140 bis 245 |
Typ | Arbeitsdruck | FAD | Motorleistung | Geräusche | Gewicht ((kg/lb) | |||||
Bar (g) | Psig | I/s | m3/min | cfm | Leistung | Leistung | dB ((A) | P | FF | |
Wasserkühlt | ||||||||||
Einheitliche Anlage | 4 | 58 | 22 bis 50 | 1.29-3.02 | 46 bis 107 | 15 | 20 | 64 | 542/1195 | 592/1305 |
7 | 102 | 22 bis 46 | 1.34-2.78 | 47 bis 98 | ||||||
10 | 145 | 23 bis 38 | 1.35-2.29 | 48 bis 81 | ||||||
11 | 160 | 23 bis 36 | 1.38-2.16 | 49 bis 76 | ||||||
12.75 | 185 | 22 bis 30 | 1.30-1.81 | 46 bis 64 | ||||||
Einheitliche Prüfungen | 4 | 58 | 22 bis 62 | 1.29-3.74 | 46 bis 132 | 18 | 25 | 66 | 542/1195 | 592/1305 |
7 | 102 | 22 bis 54 | 1.34 bis 3.22 | 47 bis 114 | ||||||
10 | 145 | 23 bis 45 | 1.35-2.68 | 48 bis 95 | ||||||
11 | 160 | 18 bis 35 | 1.08-2.10 | 38 bis 74 | ||||||
12.75 | 185 | 22 bis 37 | 1.30-2.19 | 46 bis 77 | ||||||
Einheitliche Prüfungen | 4 | 58 | 21 bis 67 | 1.28-4.03 | 45 bis 142 | 22 | 30 | 67 | 632/1393 | 692/1526 |
7 | 102 | 23 bis 65 | 1.35-3.95 | 48 bis 139 | ||||||
10 | 145 | 23 bis 55 | 1.36-3.31 | 48 bis 117 | ||||||
11 | 160 | 22 bis 52 | 1.32 bis 3.12 | 47 bis 110 | ||||||
12.75 | 185 | 22 bis 46 | 1.32-2.77 | 47 bis 98 | ||||||
AQ30VSD W | 4 | 58 | 21 bis 82 | 1.28-4.91 | 45 bis 173 | 30 | 40 | 69 | 632/1393 | 702/1548 |
7 | 102 | 23 bis 83 | 1.35-4.99 | 48 bis 176 | ||||||
10 | 145 | 23 bis 78 | 1.36-4.66 | 48 bis 165 | ||||||
11 | 160 | 23 bis 77 | 1.38-4.62 | 49 bis 163 | ||||||
12.75 | 185 | 22 bis 66 | 1.32 bis 3.98 | 47 bis 140 | ||||||
AQ37VSD W | 4 | 58 | 45 bis 113 | 2.69-6.77 | 95 bis 239 | 37 | 50 | 66 | Die Kommission | Die Kommission |
7 | 102 | 42 bis 110 | 2.51-6.61 | 89 bis 233 | ||||||
10 | 145 | 54 bis 93 | 3.23-5.56 | 114 bis 196 | ||||||
11 | 160 | 60 bis 87 | 3.59 bis 524 | 127-185 | ||||||
12.75 | 185 | 69 bis 78 | 4.12-4.70 | 146-166 | ||||||
AQ45VSD W | 4 | 58 | 45 bis 135 | 2.69-8.09 | 95 bis 286 | 45 | 60 | 69 | Die Kommission | Die Kommission |
7 | 102 | 42 bis 132 | 2.51 bis 7.94 | 89 bis 281 | ||||||
10 | 145 | 54 bis 108 | 3.23-6.46 | 114-228 | ||||||
11 | 160 | 59 bis 104 | 3.55 bis 6.22 | 126-220 | ||||||
12.75 | 185 | 69 bis 93 | 4.12-5.56 | 146 bis 196 | ||||||
AQ55VSD W | 4 | 58 | 45 bis 160 | 2.69-9.60 | 95 bis 339 | 55 | 75 | 72 | Die Kommission | Die Kommission |
7 | 102 | 42 bis 158 | 2.51-9.50 | 89 bis 335 | ||||||
10 | 145 | 54 bis 140 | 3.23 bis 8.42 | 114-298 | ||||||
11 | 160 | 59 bis 133 | 3.56 bis 8.00 | 126-283 | ||||||
12.75 | 185 | 69 bis 120 | 4.12-7.22 | 146-255 |
Abmessungen
Typ | Luftgekühlt | Wasserkühlt | ||||
L (mm) | W(mm) | H (mm) | L (mm) | W(mm) | H (mm) | |
AQ 15-30VSD | 1966 | 974 | 1500 | 1966 | 974 | 1500 |
AQ 37-55VSD | 2435 | 965 | 1839 | 2435 | 965 | 1839 |
Ansprechpartner: Mr. Kenny
Faxen: 852--30771258