Produktdetails:
|
Material: | Aluminiumlegierung | Modell Nr.: | OGP 3+-30+ |
---|---|---|---|
Marke: | Atlas | Typ: | Psa-Generatoren |
Vorteil: | 30% weniger Zufuhr-Luft als traditioneller Generator | Sauerstoffreinheit: | 90-95% |
Stromversorgung: | Elektrizität | Gewicht: | 318 bis 1298 kg |
Hervorheben: | Atlas der revolutionären Sauerstoffgeneratoren,Modulärentwurf Sauerstoffgenerator Atlas,Atlas der Sauerstoffgeneratoren vor Ort |
Spezifikationen
Typ | Sauerstoff-FOD | Abmessung | Gewicht | |||||
90% | 93% | 95% | mm | in | Weigerung | Pfund | ||
OGP 3+ | FOD Nm3/h | 3.3 | 3.0 | 2.5 | Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 31x33x79 | 318 | 701 |
FOD Scfm | 1.9 | 1.8 | 1.5 | |||||
OGP 6+ | FOD Nm3/h | 6.6 | 6.0 | 5.1 | Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 31x33x79 | 400 | 882 |
FOD Scfm | 3.9 | 3.6 | 3.0 | |||||
OGP 9+ | FOD Nm3/h | 10.0 | 9.4 | 8.3 | 1421x840x2015 | 56x33x79 | 624 | 1376 |
FOD Scfm | 5.9 | 5.5 | 4.9 | |||||
OGP 12+ | FOD Nm3/h | 13.3 | 12.5 | 11.1 | 1421x840x2015 | 56x33x79 | 706 | 1556 |
FOD Scfm | 7.8 | 7.4 | 6.5 | |||||
OGP 15+ | FOD Nm3/h | 16.6 | 15.7 | 13.9 | 1421x840x2015 | 56x33x79 | 788 | 1737 |
FOD Scfm | 9.8 | 9.2 | 8.2 | |||||
OGP 18+ | FOD Nm3/h | 19.7 | 18.1 | 15.2 | 1421x970x2015 | 55x38x79 | 970 | 2138 |
FOD Scfm | 11.6 | 10.7 | 8.9 | |||||
OGP 24+ | FOD Nm3/h | 26.3 | 24.1 | 20.3 | 1421x970x2015 | 56x38x79 | 1134 | 2500 |
FOD Scfm | 15.5 | 14.2 | 11.9 | |||||
OGP 30+ | FOD Nm3/h | 32.9 | 30.2 | 25.3 | 1421x970x2015 | 56x38x79 | 1298 | 2862 |
FOD Scfm | 19.3 | 17.8 | 14.9 |
FOD: Kostenlose Sauerstofflieferung
Referenzbedingungen:
- Wirkungsdruck des Druckluft-Eingangs: 6 bar (g)/87 psi (g)
- Umgebungstemperatur: 20°C/68°F
- Einlassluftqualität [1:4:1] gemäß ISO 8573-1:2010
- Sauerstoffqualität am Ausgang [1:2:1] gemäß ISO 8573-1:2010
Auswahlmöglichkeiten
- Niedrige Umgebungstemperatur (-10oC/14oF)
- Überwachung der Sauerstoffqualität (PDP)
- Sauerstoffmelder (Wandmontage)
Erweiterte Funktionen, überlegene Vorteile
• Komplettmaschine mit O2-Sensor, digitalem Durchflussmessgerät und Druckregler im Serienbestand.
• Kleiner Fußabdruck dank:
- Best-in-Class-Anwendung von Zeolithmolekülsiet (ZMS) Adsorptionsmaterial
- Intelligente Konstruktion und zugelassener Aluminium-Extrusions.
• Ein fortschrittlicher Controller mit großem HD-Touchscreen bietet eine einfache Auswahl der Gasreinheit, Reinheitswarnungen und Verbindungsoptionen.
• Der automatische Start ermöglicht eine Plug-and-Play-Installation.
• Überwachung und Abfangen von Futterluft.
• Überwachung und Abfangen der Sauerstoffreinheit.
Die lange Lebensdauer des Zirkonie-Sauerstoffsensors reduziert den Wartungsbedarf und die Kosten.
Klicken Sie, um den Katalog zu öffnen:OGP+_3-30_antwerpen_Datenschein_EN_2935097141.pdf
Ansprechpartner: Mr. Kenny
Faxen: 852--30771258